Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einer Leistung von 76 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 100, AL 300 und AL 500.
Mit Akku-Technologie von STIHL meistern Sie jede Herausforderung. Für kleinere Gärten sind die STIHL Akku-Produkte die richtige Lösung. Mit dem STIHL AkkuSystem COMPACT sind Sie für anspruchsvolle Aufgaben im Garten bestens gerüstet. Und mit dem STIHL AkkuSystem PRO finden professionelle Anwender für jede Anforderung das richtige Produkt.
Marke | STIHL |
---|---|
Herstellernummer | 4850 400 6520 |
EAN (European Article Number) | 886661431007 |
Lieferumfang | 1 Stück |
Akku Technologie | AP-System |
Nennkapazität nach IEC 61960 | 2,1 Ah |
Akku Reichweite | RMA 339 (120-150 m²), RMA 339 C (120-150 m²), RMA 443 (130-160 m²), RMA 443 C (130-160 m²) |
Akku Laufzeit | ASA 85 (200min), BGA 85 (8min), FSA 65 (30min), FSA 85 (15min), FSA 90 (15min), FSA 90 R (10min), HLA 65 (60min), HLA 85 (60min), HSA 66 (60min), HSA 86 (60min), HTA 65 (17min), HTA 85 (17min), KGA 770 (70min), MSA 160 C-BQ (17min), MSA 160 T (17min), MSA 200 C-BQ (15min), TSA 230 (6min) |
Hersteller | STIHL |
STIHL AP 100 Lithium-Ionen Akku | |
---|---|
Angaben zur Produktsicherheit: | |
Hersteller: | STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG Robert-Bosch-Straße 13 D-64807 Dieburg |
[email protected] | |
Homepage | https://www.stihl.de/ |
Telefonnummer | +49 6071 204-0 |
Verantwortliche Person: | Michael Traub |